Eigenschaften | Norm | Einheit | NBR 85 |
H-NBR 85 | H-NBR 90 FDA |
T-NBR 80 |
EPDM 85 FDA |
EPDM 81 KTW/FDA |
MVQ 85 Silicon |
MVQ 85 FDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farbe | schwarz | grün | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | blau | weiß | ||
Härte | ISO 868 | Shore A | 85±5 | 85±5 | 90±5 | 80±5 | 85±5 | 81+/-5 | 85±5 | 85±5 |
Spannungswert/ Modul 100% | DIN 53 504 | Mpa | 11 | 10 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 |
Reißfestigkeit | DIN 53 504 | Mpa | 17 | 20 | 9 | 14 | 10 | 12 | 7 | 7 |
Reißdehnung | DIN 53 504 | % | 150 | 190 | 220 | 140 | 100 | 150 | 120 | 100 |
Weiterreiß- widerstand | DIN ISO 34-1 B | kN/m | 18 | 15 | 20 | 15 | 4 | 8 | 15 | 16,4 |
Spezifisches Gewicht | ISO 1183 | kg/m³ | 1280 | 1320 | 1450 | 1270 | 1186 | 1170 | 1580 | 1470 |
Rückprallelastizität | DIN 53 512 | % | 20 | 29 | 30 | 50 | 40 | 41 | 35 | 52 |
Abrieb | DIN 53 516 | mm³ | 100 | 135 | 130 | |||||
Druckverform- ungsrest DVR* | ISO 815 | % | 5 | 12 | 26 | 6 | 10 | 15 | 8 | 10 |
Druckverform- ungsrest DVR** | ISO 815 | % | 6 | 14 | 32 | 9 | 10 | 9 | 30 | |
Druckverform- ungsrest DVR*** | ISO 815 | % | 22 | |||||||
Min. Einsatz- temperatur | °C | -30 | -20 | -20 | -50 | -45 | -40 | -60 | -60 | |
Max. Einsatz- temperatur | °C | 110 | 150 | 150 | 110 | 130 | 130 | 200 | 200 | |
Max. Einsatz- temperatur kurz | °C | 180 | 180 | 150 | 150 | 300 | 300 | |||
Eigenschaften | Norm | Einheit | FPM 82 |
EPDM85 peroxyd |
FPM 85 |
FPM 80 FDA |
FPM 85 ED |
TFE/P85 AFLAS® |
NBR73 schwarz |
|
Farbe | braun | schwarz | schwarz | braun | schwarz | schwarz | schwarz | |||
Härte | ISO 868 | Shore A | 82±5 | 85±5 | 85±5 | 80±5 | 85±5 | 85+/-5 | 75±5 | |
Spannungswert/ Modul 100% | DIN 53 504 | Mpa | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||
Reißfestigkeit | DIN 53 504 | Mpa | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | 6 | 16 | |
Reißdehnung | DIN 53 504 | % | 200 | 80 | 140 | 150 | 200 | 200 | 225 | |
Weiterreiß- widerstand | DIN ISO 34-1 B | kN/m | 20 | 10 | 7 | 20 | 6 | 5 | ||
Spezifisches Gewicht | ISO 1183 | kg/m³ | 2530 | 1220 | 1870 | 2440 | 1860 | 1730 | 1230 | |
Rückprallelastizität | DIN 53 512 | % | 7 | 37 | 9 | 7 | 11 | 10 | 28 | |
Abrieb | DIN 53 516 | mm³ | 175 | 140 | 220 | 175 | 230 | |||
Druckverform- ungsrest DVR* | ISO 815 | % | 17 | 7 | 13 | 7 | 30 | 40 | 5 | |
Druckverform- ungsrest DVR** | ISO 815 | % | 10 | 7 | 9 | 35 | 8 | |||
Druckverform- ungsrest DVR*** | ISO 815 | % | 15 | 14 | 45 | 30 | ||||
Min. Einsatz- temperatur | °C | -20 | -45 | -20 | -20 | -20 | -5 | -30 | ||
Max. Einsatz- temperatur | °C | 220 | 130 | 210 | 220 | 220 | 200 | 90 | ||
Max. Einsatz- temperatur kurz | °C | 300 | 180 | 280 | 300 | 300 | 230 |
MK Dichtungstechnik
Pestalozzistraße 16 , D-86462 Langweid am Lech
Tel: (+49) 0821 2991188 , Fax: (+49) 0821 2991187 , E-mail: info@mk-dichtungstechnik.de